<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vení a Buenos Aires &#187; Carlos Saínz</title>
	<atom:link href="http://mibuenosayres.com/etiqueta/carlos-sainz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mibuenosayres.com</link>
	<description>La más completa información turística sobre la ciudad, servicios, hospedajes, restaurantes, espectáculos, etc. Una guía útil para pasear por Buenos Aires sin perderse lo más importante para ver.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Al Attiyah a la búsqueda de la corona</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/al-attiyah-a-la-busqueda-de-la-corona/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/al-attiyah-a-la-busqueda-de-la-corona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Després]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Halpern]]></category>
		<category><![CDATA[Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[El qatarí Al Attiyah ganó la etapa 11 Chilecito &#8211; San Juan quedando así, a un paso de coronarse campeón del Dakar 2011 porque el español Carlos Sainz, su principal competidor, rompió la suspensión quedando muy retrasado… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Nasser Al Attiyah gano la etapa quedando al borde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/al-attiyah-a-la-busqueda-de-la-corona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El regreso a la Argentina</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/el-regreso-a-la-argentina/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/el-regreso-a-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Després]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[decima etapa Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[etapa diez Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fiambalá]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[La etapa 10, la más larga del rally, 862 km. Tiene un largo enlace de 686 km, en el que la carrera nuevamente atravesará la frontera antes de disputar una especial mítica en los alrededores de Fiambalá… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] En está oportunidad, los pilotos recorrerán 176 km cronometrados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/el-regreso-a-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainz no deja de dar pelea</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/sainz-no-deja-de-dar-pelea/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/sainz-no-deja-de-dar-pelea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Casteu]]></category>
		<category><![CDATA[Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[De Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Machacek]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Verhoeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sainz, el campeón de 2010 ganó la novena etapa, Copiapó-Copiapó, descontando un amplio margen al qatarí Al-Attiyah, segundo en el tramo y líder en la general. En motos, Despres achicó diferencias con Marc Coma… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Apenas 235 kilómetros cronometrados sin salir de Copiapó, en el difícil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/sainz-no-deja-de-dar-pelea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al-Attiyah, nuevo líder</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/al-attiyah-nuevo-lider/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/al-attiyah-nuevo-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alés Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Després]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[etapa ocho Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores etapa ocho Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Halpern]]></category>
		<category><![CDATA[Maffei]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[El qatarí Al-Attiyah se llevó la octava etapa, Antofagasta-Copiapó, desplazando así al español Sainz de la punta de la general. En motos, se afianza Coma quien ganó en la categoría… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Autos El Dakar nos muestra día a día por qué es la carrera más difícil y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/al-attiyah-nuevo-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El filtro del Dakar 2011</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/el-filtro-del-dakar-2011/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/el-filtro-del-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Copiapó]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[etapa ocho Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[La octava etapa del Rally Dakar 2011 será un duro capítulo de una pelea a todo nada en la punta en la categoría autos, con el viaje desde Arica hasta Copiapó, donde en octubre pasado fueron rescatados los mineros de San José… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Para la ciudad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/el-filtro-del-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la Séptima Etapa Dakar 2011</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/resumen-de-la-septima-etapa-dakar-2011/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/resumen-de-la-septima-etapa-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alés Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despre]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Guerlain Chicherit]]></category>
		<category><![CDATA[Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Holowcyc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[séptima etapa Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Ullevalseter]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Día glorioso para “Chaleco” López En una especial acortada a 273km, el chileno Francisco “Chaleco”  López ha logrado con su Aprilia el mejor tiempo, por primera vez en esta edición, y se acerca algo a Coma y Despres. Es la tercera etapa consecutiva que se les escapa a los dos pilotos de KTM… [Pulsa en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/resumen-de-la-septima-etapa-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011, séptima etapa</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-septima-etapa/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-septima-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[séptima etapa del rally Dakar 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Arica – Antofagasta (Chile) Hoy domingo se corre la séptima etapa del Rally Dakar 2011. Este tramo unirá las ciudades chilenas de Arica y Antofagasta. El reinicio de la carrera tiene como líderes Carlos Sainz (autos), Marc Coma (motos), Alejandro Patronelli (cuatriciclos) y Firdaus Kabirov (camiones)… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-septima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011, resultados sexta etapa</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-resultados-sexta-etapa/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-resultados-sexta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Alés Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Després]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011 resultados sexta etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[resultados sexta etapa Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sainz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Sainz con más ventaja El español Carlos Sainz ganó la sexta etapa, Iquique-Arica, extendiendo así su ventaja. Segundo termino el piloto qatarí Al-Attiyah… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Los Volkswagen vivieron una lucha en autos que se definió a favor del último campeón, Carlos Sainz, por apenas 9s sobre su compañero de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-resultados-sexta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011, resultados quinta etapa</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-resultados-quinta-etapa/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-resultados-quinta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[cuatriciclos]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[quads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Quads Quinta etapa Patronelli se vuelve un hábito Alejandro Patronelli ganó la quinta etapa en cuatriciclos para recuperar la punta en la general. Segundo quedó Tomás Maffei, hasta hoy el líder… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Patronelli vuelve, a recibir una caricia en este Rally Dakar 2011. En la quinta etapa, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/rally-dakar-2011-resultados-quinta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dakar rumbo al norte chileno</title>
		<link>http://mibuenosayres.com/el-dakar-rumbo-al-norte-chileno/</link>
		<comments>http://mibuenosayres.com/el-dakar-rumbo-al-norte-chileno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Calama]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Saínz]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011 quinta etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentina Chile 2011]]></category>
		<category><![CDATA[el Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[quinta etapa Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[quinta etapa rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rally Dakar 2011 quinta etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar Argentina Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Maffei]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibuenosayres.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[En la quinta etapa del Rally Dakar 2011, la competencia deja Calama rumbo a Iquique, con una especial que combinará sectores lentos y rápidos y tendrá el cierre con una espectacular bajada… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Este jueves con su trepada por el norte chileno empieza lo más duro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibuenosayres.com/el-dakar-rumbo-al-norte-chileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

